Light vehicles sales in Canada
Passenger cars (2005, 2004, % change)
1. Honda Civic Sedan/Coupe 68,494 61,041 12.20%
2 Mazda3 50,713 42,680 18.8
3 Toyota Corolla 46,533 44,563 4.4
4 Ford Focus 26,861 28,391 - 5.4
5 Toyota Echo 26,711 31,252 - 14.5
6 Chevrolet Cobalt 26,405 178 n/a
7 Honda Accord 24,115 25,814 - 6.6
8 Toyota Matrix 24,048 20,017 20.1
9 Toyota Camry 18,861 20,135 - 6.3
10 Chevrolet Impala 18,474 20,876 - 11.5
Light trucks (2005, 2004, % change)